Machine d'essai résistante à la corrosion de boîte de brouillard salin pour l'essai durable
Test durable des produits en acier inoxydable avec chambre d'essai au brouillard salin (pulvérisation) de 60 cm Chambre
Informations de base
Modèle NON. | BND-D060 |
Délai de livraison | 3-7 jours |
MOQ | 1 PCS |
Nom du produit | Machine d'essai au brouillard salin |
Matériel | Acier inoxydable |
Structure | Mural |
Niveau de protection | IP66 |
Tension | 220V |
Charge nominale | <500 kg |
Application | Industriel |
Personnalisé | Personnalisé |
Forfait transport | Boîte en bois de sécurité |
spécification | 60cm 90cm 120cm |
Marque déposée | bnd |
Origine | Chine |
Capacité de production | 100 pièces par mois |
Description du produit
Essai durable de produits en acier inoxydable avec chambre d'essai de brouillard salin (pulvérisation) de 60 cmChambre d'essai au brouillard salin NSS adaptée au traitement de surface de divers matériaux, y compris la peinture, la galvanoplastie, le revêtement organique et inorganique, le traitement des anodes, l'huile antirouille, etc., après ces traitements anticorrosifs pour tester la résistance à la corrosion de leurs produits.
UTILISATIONS de la chambre d'essai au brouillard salin NSS :
Cette machine dispose d'une méthode de test standardisée pour vérifier la résistance à la corrosion des échantillons revêtus. Le test au brouillard salin est un test de corrosion accéléré qui produit une attaque corrosive sur les échantillons revêtus afin de prédire son aptitude à être utilisé comme finition protectrice. L'apparition de produits de corrosion (oxydes) est évaluée après une période de temps. La durée du test dépend de la résistance à la corrosion du revêtement. , la durée du test sera différente d'un type de revêtement à l'autre.
Paramètres techniques :
Modèle | BND-60 | BND-90 | BND-120 | |||||
Taille de la chambre intérieure (L*H*P) | 600*400*450 | 900*500*600 | 1200*500*1000 | |||||
Taille de la chambre extérieure(W*H*D) | 1250*1050*910 | 1550*1210*1060 | 1900*1400*1300 | |||||
Plage de température | Chambre intérieure | Température ambiante.~50ºC, ±0.5ºC | ||||||
Air | Température ambiante.~63ºC, ±0.5ºC | |||||||
Eau salée | Température ambiante.~50ºC, ±0.5ºC | |||||||
Pression atmosphérique saturée (kg/m) | 0,8 ~ 2,0 | |||||||
Volume de pulvérisation (m/80cm/h) | 0,5 ~ 3,0 | |||||||
pH | Sel | 6.5 ~ 7.2 | ||||||
Acétate de cuivre | 3.0 ~ 3.2 | |||||||
Matériau extérieur/intérieur | PVC et polypropylène | |||||||
Système | Véhicule de brouillard salin | Air+acide(base)liquide | ||||||
Chauffage | Réchauffeur en acier inoxydable SUS # 304 et 316 + taflon | |||||||
Manette | Densimètre, salinomère, collecteur de brouillard, barre de verre | |||||||
Autres composants | Commande électronique numérique + SSSR | |||||||
Source de courant | AC1220V10%50/60Hz | |||||||
Dispositifs de sécurité | Disjoncteur de prévention de surchauffe, déshydratation et mécanisme de prévention de surchauffe, voyant de panne | |||||||
Caractéristiques:
Modèle | Machine d'essai au brouillard salin | |
Taille de la boîte intérieure (L×W×H) | 200×120×60cm | |
Taille de la boîte extérieure (L×W×H) | 270×150×150cm | |
Matériel d'équipement | La coque intérieure et extérieure adopte un panneau en plastique rigide en PVC importé, et le couvercle du réservoir utilise un panneau en plastique PVCRigid transparent importé | |
Écart de température | 35°C~55°C | |
Fluctuations de température | ≤±0.5°C | |
Uniformité de température | ≤±2°C | |
Précision de température | ±1 °C | |
Température de la chambre d'essai | Méthode de pulvérisation de sel (NSS ACSS) 35 ± 1 ° CMéthode d'essai résistant à la corrosion (CASS) 50 ± 1 ° C | |
Température baril d'air saturé | Méthode de brouillard salin (NSS ACSS)47±1°CMéthode d'essai résistant à la corrosion (CASS)63±1°C | |
Température de la saumure | 35°C±1°C | |
Quantité de pulvérisation | 1,0 ~ 2,0 ml / 80 cm2 / h | |
pH | Méthode de pulvérisation de sel (NSS ACSS6.5 ~ 7.2) Méthode d'essai anticorrosion (CASS) 3.0 ~ 3.2 | |
Volume du laboratoire | 1440L | |
Capacité du réservoir de saumure | 40L | |
Pouvoir | AC220V, 30A | |
Plusieurs dispositifs de protection de sécurité | Protection contre les décharges de courant, protection contre les surpressions, protection contre les surchauffes, protection contre les fusibles de surcharge | |
Accessoires | Test de sel/réservoir de mesure/équipement chacun 1 ensemble | |
Standard | CNS : 3627, 3385, 4159, 7669, 8886 ; JIS : D0201, H8502, H8610, K5400, Z2371 ; ISO : 3768, 3769, 3770 ; ASTM : 8117, B268 |
Profil de l'entreprise :Nos avantages :
Certifications :Introduction à l'usine :Entrepôt d'usine :Coopérative Clients et marques :Avis clients :Emballage du produit :
Envoyez-nous