Phare halogène à faisceau scellé pour locomotive
Emballage du produit Boîte blanche ou selon les besoins Il y a 12 pièces dans un carton. La taille du carton est de 64*
Informations de base
Modèle NON. | PAR56 75V350W |
Champ d'application applicable | Locomotives à carburant |
Certificat | CE, ISO |
Tension d'entrée | 75V |
Couleur | Blanc |
Avec source de lumière | Avec source de lumière |
Hea de locomotive de chemin de fer à borne à vis | 75V300W PAR56 178mm |
Forfait transport | Carton |
spécification | GV ISO CE |
Marque déposée | dingming |
Origine | Jiagsu |
Code SH | 85392190 |
Capacité de production | 100000 pièces/mois |
Description du produit
Toutes les lampes Par sont testées 3 fois avant l'emballage | ||||||||
PAR56 | code | v | w | lentille | faisceau max(cd) | vie | base | |
4545 | 12 | 100 | VNSP | 225000 | 100 | Bornes à vis | 5 | |
200PAR56 | 30 | 200 | VNSP | 270000 | 500 | Bornes à vis | 5 | |
300PAR56/WFL | 12 | 300 | WFL | 8000 | 1000 | Bornes à vis | 5 | |
300PAR56/NSP | 120 | 300 | NSP | 65000 | 2000 | G16D | 6 | |
300PAR56/MFL | 120 | 300 | MFL | 23000 | 2000 | G16D | 6 | |
300PAR56/WFL | 120 | 300 | WFL | 10000 | 2000 | G16D | 6 | |
300PAR56/VNSP | 230 | 300 | VNSP | 80000 | 2000 | G16D | 6 | |
300PAR56/NSP | 230 | 300 | NSP | 70000 | 2000 | G16D | 6 | |
300PAR56/MFL | 230 | 300 | MFL | 30000 | 2000 | G16D | 6 | |
300PAR56/WFL | 230 | 300 | WFL | 10000 | 2000 | G16D | 6 | |
Q500PAR56/NSP | 120 | 500 | NSP | 96000 | 3000 | G16D | 6 | |
Q500PAR56/MFL | 120 | 500 | MFL | 43000 | 3000 | G16D | 6 | |
Q500PAR56/WFL | 120 | 500 | WFL | 19000 | 3000 | G16D | 6 | |
Q500PAR56/NSP | 230 | 500 | NSP | 90000 | 3000 | G16D | 6 | |
Q500PAR56/MFL | 230 | 500 | MFL | 41000 | 3000 | G16D | 6 | |
Q500PAR56/WFL | 230 | 500 | WFL | 17000 | 3000 | G16D | 6 |
Boîte blanche ou au besoin Il y a 12 pièces dans un carton. La taille du carton est de 64*84*15 CM. Le GW/carton est de 8 kg.
FAQ
Q : Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A:Nous sommes un fabricant professionnel créé en 1996 dans le but de fournir une application de lampe halogène spéciale de qualité supérieure.
Q : Quelle est la portée de votre produit ?
A: Lampe halogène de scène/Lampe chauffante infrarouge/Lampe de locomotive/Lampe d'avion/Lampe marine/Lampe d'instrument/Lampe aux halogénures métalliques/Lampe à LED.
Q : Si je veux acheter une lampe, quels paramètres dois-je fournir ?
A : tension, puissance, longueur totale, centre optique, diamètres des tubes, base, quantité.
Q : Quelle est votre condition de paiement ?
A: nous acceptons T/T, L/C, Western Union.
Q : Comment fonctionne votre usine en matière de contrôle de la qualité ?
A: la qualité est la priorité. Notre usine effectue une inspection à 100% à chaque procédure de production, et nous effectuons 2 tests d'éclairage pendant la production et le 3ème test avant l'emballage.
Q : Comment expédiez-vous les marchandises et combien de temps faut-il pour arriver ?
R: Nous expédions généralement par DHL, UPS, FEDEX, EMS ou TNT. Cela prend généralement 3 à 5 jours pour arriver. Le transport aérien et maritime est facultatif.
Envoyez-nous