Dlc ETL Lised Type de barre d'araignée haute Ppf 600W/800W/1000W LED pour plantes médicales d'intérieur élèvent la lumière
Barre de culture LED réglable pour plantes Avantages du produit : 1. Personnalisez le spectre LED varie selon les plante
Informations de base
Modèle NON. | ATA-1000WB |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Vie | 50000h |
Puces LED | Épilé |
Certificat | CE, RoHS, CCC, GS, Energy Star, FCC, SAA, C-tick, NOM, PSE, GOST, EMC, LVD, KEMA, IMQ |
Type de DEL | 3W/DEL 3030 DEL |
Quantité de DEL | 130PCS*10*3=3900W |
Puissance réelle | 1000W |
ppf | 1586umol/S |
Efficacité | 2.4umol/S |
Méthodes de refroidissement | Refroidissement passif ou refroidissement par eau |
Angle de faisceau | 140 |
Environnement de travail | -20+40 |
Humidité de travail | 10 % à 95 % HR |
La production de chaleur | 1120BTU/H |
Spectre | Rapport bleu rouge, spectre complet |
Matériel | Aluminium |
Marque LED | Epiled/Sumsung/CREE/Osram |
FP | 0,9 |
Zone d'éclairage | 1m de haut 6,0 mètres carrés |
Forfait transport | Boîte intérieure en mousse perlée et K = K |
spécification | 1022*1015*95mm |
Marque déposée | À |
Origine | Chine |
Code SH | 9405409000 |
Capacité de production | 300, 000/morceaux/mois |
Description du produit
Lumière de barre de croissance de plantes à LED réglableAvantages du produit:
1. Personnaliser le spectre LED varie selon les plantes
Le spectre complet optimal qui fournit aux plantes Veg et Flower toutes les étapes avec tout ce qu'elles désirent à la lumière naturelle du soleil
Nous sommes un fabricant professionnel de luminaires LED avec une solide équipe de R&D et de nombreux testeurs de lumière.
2. Spectre complet
Nous avons fait beaucoup d'expérimentations pour nous assurer que cette conception à spectre complet favorise la croissance des plantes. Il comprend une lumière universelle bleu rouge IR UV et blanche qui fournit tout ce que les plantes désirent à la lumière naturelle du soleil. La led IR UV coûteuse favorise les mécanismes de défense des plantes, la led bleue et rouge est une lumière essentielle pour la croissance des plantes.
3. Barre réglable, distance entre la barre LED pour différentes intensités d'éclairage et direction d'éclairage
Structure de barre en aluminium bonne pour la dissipation thermique, effet de convection d'air, bon système de gestion thermique, améliorant les performances de dissipation thermique pour une longue durée de vie
4. Lentille optique modulaire, pratique à assembler et à installer
5. Comparez avec HPS/MH - La lampe de croissance à LED de 600 W peut remplacer le HPS/MH traditionnel de 400 watts tout en ne consommant que 108 watts ! Zone de couverture plus efficace que n'importe quelle série de lampes à réflecteur. parfait pour une zone de culture à 1m de hauteur 6 mètres carrés.
6. MEILLEUR SERVICE - Personnalisez le spectre LED en fonction des plantes, nous accompagnons les clients de plantes, fleurs, fruits, assistants professionnels et patients à chaque étape
Spécifications techniques
Nom du produit | Eclairage du module supérieur 600W | Eclairage du module supérieur 600W | Eclairage du module supérieur 600W |
Modèle | ATA-M600W | ATA-M600W-OBJECTIF | ATA-M600W-SPECTRE COMPLET |
Taille du produit (L xlxh) | 1022*1015*95mm | 1022*1015*95mm | 1022*1015*95mm |
40.24*39.96*3.74 pouces | 40.24*39.96*3.74 pouces | 40.24*39.96*3.74 pouces | |
Matériel | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
Consommation d'énergie | 545W±5% | 545W±5% | 545W±5% |
Type de LED | 3W / DEL 3030 DEL | 3W / DEL 3030 DEL | 1W /DEL 5730 DEL |
Quantité menée | 130PCS*10*3=3900W | 130PCS*10*3-3900W | 130PCS*10=1300W |
Angle de faisceau | sans lentille120° | avec lentille90° | sans lentille120° |
Tension d'entrée | 100-277Vac 50/60Hz | 100-277Vac 50/60Hz | 100-277Vac 50/60Hz |
Environnement de travail | -20°~40°C/-4°~104°F | -20°~40°C/-4°~104°F | -20°~40°C/-4°~104°F |
Poids net | 18.7KG | 18.7KG | 18.7KG |
41,24 livres | 41,24 livres | 41,24 livres | |
FP | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Mode de dissipation thermique | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel |
Décroissance lumineuse | <15% En trois ans | <15% En trois ans | <20 % en deux ans |
Classement IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Humidité de travail | 10 % à 95 % HR | 10 % à 95 % HR | 10 % à 95 % HR |
PPF µmol/s | 1586umol/s | 1586umol/s | 1586umol/s |
La production de chaleur | 1120BTU/H | 1120BTU/H | 1120BTU/H |
Zone d'éclairage | 1M de haut 6.0M2 | 1M de haut 6.0M2 | 1M de haut 6.0M2 |
garantie | Trois ans | Trois ans | Deux ans |
PPFD
Spectre
Dimensions du produit
Installation: Suspension
Application
Fruits, légumes, fleurs, cultures spéciales, feuillus, fruits, semis, propagation, lumière mixte, supplémentaire, intérieur complet ou serre, plantes médicales, jardin intérieur, plantes en pot, jardin, élevage, terres agricoles, plante de pulvérisation, plantes de serre, culture en pipeline, floraison, etc.
Manuel de l'Utilisateur
Coupez l'alimentation de l'alimentation secteur ou respectivement du câble de connexion avant d'effectuer tout travail.
Le montage ne doit pas endommager ou détruire les pistes conductrices.
Assurez-vous que le produit est monté sur un fond stable, plat et inclinable.
L'installation complète doit être effectuée par un électricien connaissant les directives en vigueur.
Contrôle de qualité
TEST de stabilité : assurez-vous que 100 % des lampes subissent un test de vieillissement d'au moins 48 heures
TEST d'éclairage : assurez-vous que 100 % des lampes sont allumées avant l'emballage
Test de chute : assurez-vous que chaque lumière a été bien protégée par la boîte.
Contact
Pivoine Jin
Portable : 0086-180 0253 2737
Please feel free to send us your inquiry, We are at your service any time!
Envoyez-nous